2016 AGİ
- 31 Ağustos 2016
- Yayınlayan: IHY BAGIMSIZ
- Kategori: Pratik Bilgiler
Yorum yapılmamış
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2016 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(2016 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıda hazırlanmıştır.) |
|
| ÜCRETLİNİN MEDENİ
DURUMU |
AYLIK TUTAR |
| – BEKAR | 123,53 TL |
| – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN | 148,23 TL |
| – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU | 166,76 TL |
| – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU | 185,29 TL |
| – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU | 209,99 TL |
| – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU | 209,99 TL |
| – EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU | 209,99 TL |
| – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN | 123,53 TL |
| – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU | 142,05 TL |
| – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU | 160,58 TL |
| – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU | 185,29 TL |
| – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU | 197,64 TL |
| – EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU | 209,99 TL |

