2018 Asgari Geçim İndirim Tutarı
- 5 Ocak 2018
- Yayınlayan: IHY BAGIMSIZ
- Kategori: Pratik Bilgiler
Yorum yapılmamış

Çalışanın Medeni Durumu | 2018 Yılı Aylık İndirim Tutarı (TL) |
Bekar | 152,21 |
Evli, eşi çalışmıyor | 182,66 |
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu | 205,49 |
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu | 228,32 |
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu | 258,76 |
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu | 258,76 |
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu | 258,76 |
Evli, eşi çalışıyor | 152,21 |
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu | 175,05 |
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu | 197,88 |
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu | 228,32 |
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu | 243,54 |
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu | 258,76 |
Boşanmış | 152,21 |
Boşanmış, 1 çocuklu | 175,05 |
Boşanmış, 2 çocuklu | 197,88 |
Boşanmış, 3 çocuklu | 213,10 |
İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Saygılarımızla