Kanuni Faiz ve Ticari Temerrut Faiz Oranlari

 

Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları
19.12.1984 – 31.12.1997 % 30
01.01.1998 – 31.12.1999 % 50
01.01.2000 – 30.06.2002 % 60
01.07.2002 – 30.06.2003 % 55
01.07.2003 – 31.12.2003 % 50
01.01.2004 – 30.06.2004 % 43
01.07.2004 – 30.04.2005 % 38
01.05.2005 – 31.12.2005 % 12 (3095 sayılı yasa m.1)
01.01.2006 -bugüne kadar % 9.(Bakanlar Kurulunun 2005/9831 16.12.2005 T. Kararı)
Ticari Temerrüt Faizi Oranları 
01.01.2000 – 30.06.2002 % 70
01.07.2002 – 30.06.2003 % 64
01.07.2003 – 31.12.2003 % 57
01.01.2004 – 30.06.2004 % 48
01.07.2004 – 30.06.2005 % 42
01.07.2005 – 31.12.2005 % 30
01.01.2006 – 31.12.2006 % 25
01.01.2007 – 31.12.2007 % 29
01.01.2008 – 30.06.2009 % 27
01.07.2009 – 31.12.2009 % 19
01.01.2010 – 31.12.2010 % 16
01.01.2011 – 31.12.2011 % 15
01.01.2012 – 31.12.2012 % 17,75
01.01.2013 – 31.12.2013 % 13,75
01.01.2014 – 31.12.2014 % 11,75
01.01.2015 – 31.12.2016 % 10,50
01.01.2017’den itibaren % 9,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTK 1530/7. m gereğince Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları için Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı
Dönem Faiz Oranı/Yıllık Asgari Giderim Tutarı
01.01.2013 – 31.12.2013 % 15 95,00TL
01.01.2014 – 31.12.2014 % 12,75 120,00TL
01.01.2015 – 31.12.2015 % 11,50 120,00TL
01.01.2016 – 31.12.2016 % 11,50 130,00TL
01.01.2017’den itibaren % 10,75 150,00TL

 

 

 

 

 

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

                       Saygılarımızla